- Plano ng Pagkilos (Oktubre 2018)
- Data Dashboard (Nai-update Buwanang)
Pakikipagtulungan ng Sistema ng Pangangalaga sa Crisis ng County
- Pakikipagtulungan Charter (Setyembre 2019)
- Grant County Crisis Protocols Coming Soon
2022 Mga Pagpupulong
Enero | Agenda | Minuto | |
---|---|---|---|
Pebrero | Agenda | ||
Marso | Agenda | Minuto | |
Abril | Walang Pagpupulong | ||
Mayo | |||
Hunyo | |||
Hulyo | |||
August | |||
Setyembre | |||
Oktubre | |||
Nobyembre | |||
Disyembre |
Chelan / Douglas County Crisis System of Care Collaborative
- Pakikipagtulungan Charter (Oktubre 2019)
- Chelan/Douglas County Crisis Protocols Coming Soon
2022 Mga Pagpupulong
Agenda | Minuto | Mga Karagdagang Materyales | |
Enero | Agenda | Minuto | |
Pebrero | Agenda | Minuto | |
Marso | Agenda | Minuto | Workforce Development Spotlight: Jane Chavira and The Center |
Abril | Agenda | Minuto | |
Mayo | Agenda | ||
Hunyo | |||
Hulyo | |||
August | |||
Setyembre | |||
Oktubre | |||
Nobyembre | |||
Disyembre |
Pakikipagtulungan sa Sistema ng Crisis ng Okanogan County
- Pakikipagtulungan Charter (Oktubre 2020)
- Okanogan County Crisis Protocols Coming Soon
2022 Mga Pagpupulong
Ang Mga Pakikipagtulungan sa Crisis ng Okanogan County ay gaganapin bawat iba pang buwan.
Agenda |
Minuto |
Mga Karagdagang Materyales |
|
Enero | Agenda | ||
Pebrero | Walang Pagpupulong | ||
Marso | Agenda | Minuto | |
Abril | Walang Pagpupulong | ||
Mayo | |||
Hunyo | Walang Pagpupulong | ||
Hulyo | |||
August | Walang Pagpupulong | ||
Setyembre | |||
Oktubre | Walang Pagpupulong | ||
Nobyembre | |||
Disyembre | Walang Pagpupulong |
Mga nakaraang Agenda at Minuto