- Plan działania (październik 2018)
- May Data Dashboard (Aktualizowane co miesiąc)
Grant County Crisis System of Care Collaborative
- Karta współpracy (wrzesień 2019)
- Protokoły kryzysowe Grant County już wkrótce
Spotkania 2022
styczeń | Program | Minuty | |
---|---|---|---|
luty | Program | ||
Marsz | Program | Minuty | |
kwiecień | Bez spotkania | ||
Może | Bez spotkania | ||
czerwiec | |||
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |
Zespół ds. Systemu Opieki Kryzysowej hrabstwa Chelan/Douglas
- Karta współpracy (październik 2019)
- Protokoły kryzysowe w hrabstwie Chelan/Douglas już wkrótce
Spotkania 2022
Program | Minuty | Materiały uzupełniające | |
styczeń | Program | Minuty | |
luty | Program | Minuty | |
Marsz | Program | Minuty | Rozwój siły roboczej w centrum uwagi: Jane Chavira i The Center |
kwiecień | Program | Minuty | |
Może | Program | Minuty | |
czerwiec | Program | ||
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |
Współpraca Systemu Opieki Kryzysowej hrabstwa Okanogan
- Karta współpracy (październik 2020)
- Protokoły kryzysowe hrabstwa Okanogan już wkrótce
Spotkania 2022
Okanogan County Crisis Collaboratives odbywają się co dwa miesiące.
Program |
Minuty |
Materiały uzupełniające |
|
styczeń | Program | ||
luty | Bez spotkania | ||
Marsz | Program | Minuty | |
kwiecień | Bez spotkania | ||
Może | Program | Minuty | |
czerwiec | Bez spotkania | ||
lipiec | |||
sierpień | Bez spotkania | ||
wrzesień | |||
październik | Bez spotkania | ||
listopad | |||
grudzień | Bez spotkania |
Poprzednie porządki obrad i protokoły