- Գործողության պլան (October 2018)
- Տվյալների վահանակ (Թարմացվում է ամսական)
Grant County Crisis System of Care Care Collaborative
- Համագործակցության կանոնադրություն (2019 թվականի սեպտեմբեր)
- Grant County Crisis Protocols Coming Soon
2022 Հանդիպումներ
Հունվար | Օրակարգ | Րոպեներ | |
---|---|---|---|
Փետրվար | Օրակարգ | ||
Մարտ | Օրակարգ | Րոպեներ | |
Ապրիլ | Հանդիպում չկա | ||
Մայիս | |||
Հունիս | |||
Հուլիս | |||
Օգոստոս | |||
Սեպտեմբեր | |||
Հոկտեմբեր | |||
Նոյեմբեր | |||
Դեկտեմբեր |
Chelan/Douglas County Crisis System of Care Collaborative
- Համագործակցության կանոնադրություն (2019 թվականի հոկտեմբեր)
- Chelan/Douglas County Crisis Protocols Coming Soon
2022 Հանդիպումներ
Օրակարգ | Րոպեներ | Supplemental Materials | |
Հունվար | Օրակարգ | Րոպեներ | |
Փետրվար | Օրակարգ | Րոպեներ | |
Մարտ | Օրակարգ | Րոպեներ | Workforce Development Spotlight: Jane Chavira and The Center |
Ապրիլ | Օրակարգ | Րոպեներ | |
Մայիս | |||
Հունիս | |||
Հուլիս | |||
Օգոստոս | |||
Սեպտեմբեր | |||
Հոկտեմբեր | |||
Նոյեմբեր | |||
Դեկտեմբեր |
Օկանողան շրջանի խնամքի ճգնաժամային համակարգ համագործակցային
- Համագործակցության կանոնադրություն (2020 թվականի հոկտեմբեր)
- Okanogan County Crisis Protocols Coming Soon
2022 Հանդիպումներ
Okanogan County Crisis Collaboratives are held every other month.
Օրակարգ |
Րոպեներ |
Supplemental Materials |
|
Հունվար | Օրակարգ | ||
Փետրվար | Հանդիպում չկա | ||
Մարտ | Օրակարգ | Րոպեներ | |
Ապրիլ | Հանդիպում չկա | ||
Մայիս | |||
Հունիս | Հանդիպում չկա | ||
Հուլիս | |||
Օգոստոս | Հանդիպում չկա | ||
Սեպտեմբեր | |||
Հոկտեմբեր | Հանդիպում չկա | ||
Նոյեմբեր | |||
Դեկտեմբեր | Հանդիպում չկա |
Նախորդ օրակարգերը և արձանագրությունները