- Aktionsplan (Oktober 2018)
- Daten-Dashboard (Monatlich aktualisiert)
Grant County Crisis System of Care Collaborative
- Gemeinschaftscharta (September 2019)
- Grant County Krisenprotokolle kommen bald
Treffen 2022
Januar | Agenda | Protokoll | |
---|---|---|---|
Februar | Agenda | ||
März | Agenda | Protokoll | |
April | Kein Treffen | ||
Kann | Kein Treffen | ||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember |
Chelan/Douglas County Crisis System of Care Collaborative
- Gemeinschaftscharta (Oktober 2019)
- Chelan/Douglas County Krisenprotokolle kommen bald
Treffen 2022
Agenda | Protokoll | Ergänzende Materialien | |
Januar | Agenda | Protokoll | |
Februar | Agenda | Protokoll | |
März | Agenda | Protokoll | Workforce Development Spotlight: Jane Chavira and The Center |
April | Agenda | Protokoll | |
Kann | Agenda | ||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember |
Okanogan County Crisis System of Care Collaborative
- Gemeinschaftscharta (Oktober 2020)
- Okanogan County Krisenprotokolle in Kürze
Treffen 2022
Okanogan County Crisis Collaboratives finden alle zwei Monate statt.
Agenda |
Protokoll |
Ergänzende Materialien |
|
Januar | Agenda | ||
Februar | Kein Treffen | ||
März | Agenda | Protokoll | |
April | Kein Treffen | ||
Kann | Agenda | ||
Juni | Kein Treffen | ||
Juli | |||
August | Kein Treffen | ||
September | |||
Oktober | Kein Treffen | ||
November | |||
Dezember | Kein Treffen |
Frühere Tagesordnungen und Protokolle