- خطة عمل (أكتوبر 2018)
- لوحة بيانات يونيو (محدث شهريا)
نظام رعاية الأزمات بمقاطعة جرانت التعاوني
- ميثاق تعاوني (سبتمبر 2019)
- قريباً بروتوكولات أزمة مقاطعة جرانت
اجتماعات 2022
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
---|---|---|---|
شهر فبراير | جدول أعمال | ||
مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
أبريل | لا اجتماع | ||
مايو | لا اجتماع | ||
يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
يوليو | لا اجتماع | ||
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | منح لوحة بيانات محددة PAL Line لـ PCP's Infographic يختبئ في مرأى ومسمع الصحة العقلية للشباب (PBS) |
سبتمبر | |||
اكتوبر | |||
شهر نوفمبر | |||
ديسمبر |
نظام رعاية الأزمات في مقاطعة شيلان / دوغلاس التعاوني
- ميثاق تعاوني (أكتوبر 2019)
- قريباً بروتوكولات أزمات مقاطعة شيلان / دوغلاس
اجتماعات 2022
جدول أعمال | الدقائق | المواد التكميلية | |
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
مارس | جدول أعمال | الدقائق | أضواء على تنمية القوى العاملة: جين شافيرا والمركز |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
أغسطس | |||
سبتمبر | |||
اكتوبر | |||
شهر نوفمبر | |||
ديسمبر |
نظام رعاية الأزمات في مقاطعة أوكانوغان التعاوني
- ميثاق تعاوني (أكتوبر 2020)
- قريبا بروتوكولات أزمة مقاطعة أوكانوغان
اجتماعات 2022
يعقد تعاوني أزمات مقاطعة أوكانوغان كل شهرين.
جدول أعمال |
الدقائق |
المواد التكميلية |
|
كانون الثاني | جدول أعمال | ||
شهر فبراير | لا اجتماع | ||
مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
أبريل | لا اجتماع | ||
مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
يونيو | لا اجتماع | ||
يوليو | |||
أغسطس | لا اجتماع | ||
سبتمبر | |||
اكتوبر | لا اجتماع | ||
شهر نوفمبر | |||
ديسمبر | لا اجتماع |
جداول الأعمال والمحاضر السابقة